Valori medi | 100 ml | 30 ml (gel) |
Valore energetico | kJ 796 | kJ 228 / |
Kcal 187 | Kcal 54 | |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g |
Carboidrati | 41 g | 12 g |
di cui zuccheri | 41 g | 12 g |
Proteine (Nx6,25) | 4,4 g | 0,7 g |
Sale | 1,4 g | 0,4 g |
Carnitina | 1667 mg | 500 mg |
Carnosina | 833 mg | 250 mg |
Fruttosio-1,6-diP | 3333 mg | 1000 mg |
Caratteristiche
Non contenenti |
|