Gusto: | cioccolato |
Porzione: | 20 g |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1644 kJ/389 kcal | 328 kJ/ 78 kcal | |
Grassi | 8,0 g | 1,6 g | |
di cui acidi grassi saturi | 4,7 g | 0,9 g | |
Carboidrati | 4,7 g | 0,9 g | |
di cui zuccheri | 3,9 g | 0,8 g | |
Fibre | 1,3 g | 0,3 g | |
Proteine | 74 g | 15 g | |
Sale | 0,36 g | 0,07 g |
Gusto: | vaniglia |
Porzione: | 20 g |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1638 kJ/387 kcal | 327 kJ/77 kcal | |
Grassi | 7,2 g | 1,4 g | |
di cui acidi grassi saturi | 4,2 g | 0,8 g | |
Carboidrati | 5,7 g | 1,1 g | |
di cui zuccheri | 4,0 g | 0,8 g | |
Fibre | 0,0 g | 0,0 g | |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione