Gusto: | N.D. |
Porzione: | 1 cpr |
Per porzione | %VNR* | |
Acido folico | 0,2 mg | 100 |
Biotina | 0,045 mg | 90 |
Vitamina A | 0,80 mg (2320UI) | 100 |
Vitamina B1- tiamina | 2,1 mg | 191 |
Vitamina B2-riboflavina | 2,4 mg | 171 |
Vitamina B3-niacina | 27 mg | 168 |
Vitamina B5-ac.pantotenico | 9 mg | 150 |
Vitamina B6 | 3 mg | 241 |
Vitamina B12 | 0,0015 mg | 60 |
Vitamina C | 90 mg | 112,5 |
Vitamina D3 | 0,0075 mg (300 UI) | 150 |
Vitamina E | 30 mg (40,8 UI) | 250 |
Calcio | 200 mg | 25 |
Cromo | 0,10 mg | 250 |
Iodio | 0,15 mg | 100 |
Manganese | 1,5 mg | 75 |
Molibdeno | 0,025 mg | 50 |
Rame | 1,8 mg | 180 |
Selenio | 0,025 mg | 45,5 |
Zinco | 15 mg | 150 |
Licopene | 0,3 mg | |
Luteina | 0,3 mg | |
Ginkgo e.s. | 5 mg |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione