Ingredienti Caratterizzanti | Valori medi | ||
---|---|---|
per dose giornaliera (1 compressa) | % VNR* | |
Niacina | 36 mg | 225% |
Tiamina | 25 mg | 2273% |
Riboflavina | 25 mg | 1786% |
Acido Pantotenico | 18 mg | 300% |
Vitamina B6 | 9,5 mg | 679% |
Acido Folico | 400 mcg | 200% |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento (adulti) ai sensi del Reg. 1169/2011 |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione