100 g | 15 g | |
---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||
Energia | 1647 kJ/395 kcal | 247 kJ/59 kcal |
Grassi | 6,8 g | 1 g |
di cui acidi grassi saturi | 4 g | 0,6 g |
Carboidrati | 5,7 g | 0,9 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Fibre | 1,1 g | 0,2 g |
Proteine | 77 g | 12 g |
Sale | 1,3 g | 0,2 g |
100 g | 15 g | |
---|---|---|
PROFILO AMINOACIDICO | ||
L-Alanina | 2,77 g | 0,41 g |
L-Arginina | 5,45 g | 0,82 g |
L-Acido aspartico | 7,03 g | 1,05 g |
L-Cisteina** | 0,70 g | 0,10 g |
Acido glutamminico | 11,22 g | 1,68 g |
L-Glicina | 2,56 g | 0,38 g |
L-Istidina** | 2,14 g | 0,32 g |
L-Isoleucina** | 5,12 g | 0,77 g |
L-Leucina** | 9,39 g | 1,40 g |
L-Lisina** | 8,25 g | 1,23 g |
L-Metionina** | 1,20 g | 0,18 g |
L-Fenilalanina** | 4,01 g | 0,60 g |
L-Prolina | 3,06 g | 0,46 g |
L-Serina | 3,11 g | 0,47 g |
L-Treonina** | 5,67 g | 0,85 g |
L-Triptofano** | 1,25 g | 0,19 g |
L-Tirosina** | 2,53 g | 0,38 g |
L-Valina** | 7,86 g | 1,18 g |
*In 200 ml acqua **Aminoacidi essenziali (cisteina e tirosina semi-essenziali) |
COME: assumere 15g in 200 ml d’acqua preferibilmente lontano dai pasti.
QUANDO: prima, Dopo, Free Time