Gusto: | Nocciola |
Porzione: | Per 100 g |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 2208 kJ – 533 kcal | |
Grassi | 40,2 g | |
di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | |
Carboidrati | 28,6 g | |
di cui zuccheri | 0,3 g | |
di cui polioli | 27,3 g | |
Proteine | 25 g | |
Sale | 0,1 g |
*I valori nutrizionali fanno riferimento al gusto indicato, le altre varianti potrebbero avere valori leggermente differenti.
Caratteristiche
Non contenenti |
|
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Il servizio clienti sempre a disposizione