per 100 ml | per dose/per die (2x50ml/NRV*) | |
---|---|---|
Contenuti Medi | ||
Potassio | 300 mg/15 | |
Calcio | 120 mg/15 | |
Magnesio | 56,3 mg/15 | |
Ferro | 2,1 mg/15 | |
Vitamina C | 120 mg/150 | |
*NRV Valori nutritivi di riferimento |
per 100 ml | per dose/per die (2x50ml) | |
---|---|---|
Valori Nutrizionali Medi | ||
Energia | 900kJ/212Kcal | 900kJ/212Kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 53 g | 53 g |
di cui zuccheri | 28 g | 28 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegano/Vegetariano |