Ingredienti |
Acqua, Maltodestrine DE19 (20%), Maltodestrine DE9 (10%), Acidificante: acido citrico; Aromi, Cloruro di sodio, Edulcorante: sucralosio. |
---|
per 100 ml | 2x100 ml | |
---|---|---|
Valori Nutrizionali Medi | ||
Energia | 536kJ/126Kcal | 1072kJ/252Kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 30 g | 60 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0,2 g | 0,4 g |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegano/Vegetariano |