Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 40g |
Energia | 292 Kcal | 117 Kcal |
1222 KJ | 489 KJ | |
Grassi | 10.00g | 4.00g |
- di cui acidi grassi saturi | 3.00g | 1.20g |
Carboidrati | 8.00g | 3.20g |
- di cui zuccheri | 0.80g | 0.32g |
Fibre | 45.00g | 18.00g |
Proteine | 20.00g | 8.00g |
Sale | 1.35g | 0.54g |
- di cui sodio | 540mg | 216mg |
Caratteristiche
Non contenenti |
|