Gusto: Cioccolato | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Informazioni nutrizionali | ||
Energia | 1596kJ/380kcal | 798kJ/190kcal |
Grassi | 12 g | 6 g |
di cui acidi grassi saturi | 6,5 g | 3,2 g |
Carboidrati | 26 g | 13 g |
di cui zuccheri | 0,8 g | 0,4 g |
di cui polioli | 23 g | 12 g |
Proteine | 50 g | 25 g |
Sale | 0,75 g | 0,38 g |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Il servizio clienti sempre a disposizione