PER 100G/ML | PER PORZIONE | %VNR* | |
---|---|---|---|
Acido D-aspartico | 900 mg | ||
Tribulus e.s. | 900 mg | ||
da cuisaponine | 360 mg | ||
Cordyceps e.s. | 640 mg | ||
da cui polisaccaridi | 256 mg | ||
Rodiola e.s. | 200 mg | ||
da cui salidroside | 2,0 mg | ||
Serenoa e.s | 100 mg | ||
da cui acidi grassi | 45 mg | ||
Maca e.s. | 100 mg | ||
Fieno greco e.s. | 100 mg | ||
KSM-66®Ashwagandha e.s. | 100 mg | ||
da cui withanolidi | 5,0 mg | ||
Dioscorea e.s. | 75 mg | ||
da cui diosgenina | 15 mg | ||
Zinco | 10 mg | 100 | |
Vitamina B6 | 4,0 mg | 286 | |
Pepe nero e.s. | 3,0 mg | ||
da cui piperina | 2,9 mg | ||
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione