Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 20g |
Energia | 442 Kcal | 88 Kcal |
1849 KJ | 368 KJ | |
Grassi | 30.00g | 6.00g |
- di cui acidi grassi saturi | 20.00g | 4.00g |
Carboidrati | 12.00g | 2.40g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.20g |
Polioli | 10.00g | 2.00g |
Fibre | 12.00g | 2.40g |
Proteine | 25.00g | 5.00g |
Sale | 0.10g | 0.020g |
- di cui sodio | 40mg | 8mg |
Caratteristiche
Non contenenti |
|