Gusto: | Legumi e riso |
Porzione: | 1 porzione (20 g) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 305 KJ / 72 Kcal | |
Grassi | 0,5 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,08 g | |
Carboidrati | 11,6 g | |
di cui zuccheri | 0,5 g | |
Fibre | 2,2 g | |
Proteine | 4,2 g | |
Sale | 0,3 g |
*I valori nutrizionali fanno riferimento al gusto indicato, le altre varianti potrebbero avere valori leggermente differenti.
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegano/Vegetariano |