Valori nutrizionali | per 100 g | |
---|---|---|
Energia | 2613 kJ / 631 kcal | |
Grassi | 52 g | |
di cui acidi grassi saturi | 9 g | |
di cui acidi grassi monoinsaturi** | 26 g | |
di cui acidi grassi polinsaturi*** | 15 g | |
Carboidrati | 9 g | |
di cui zuccheri | 5 g | |
Fibre | 7 g | |
Proteine | 29 g | |
Sale | 0,45 g | |
**Acido oleico | 20 g | |
***Acido linoleico | 12,8 g |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Il servizio clienti sempre a disposizione