Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 307 Kcal | 154 Kcal |
1285 KJ | 643 KJ | |
Grassi | 3.00g | 1.50g |
- di cui acidi grassi saturi | 0.90g | 0.45g |
Carboidrati | 25.00g | 12.50g |
- di cui zuccheri | 0.80g | 0.40g |
Fibre | 30.00g | 15.00g |
Proteine | 30.00g | 15.00g |
Sale | 0.55g | 0.28g |
- di cui sodio | 220mg | 110mg |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Il servizio clienti sempre a disposizione