Gusto: | Cacao |
Porzione: | 60 g |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 971 Kj / 230 Kcal | |
Grassi | 5 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | |
Carboidrati | 27 g | |
di cui zuccheri | 5,8 g | |
Fibre | 2,7 g | |
Proteine | 18 g | |
Sale | 0,5 g | |
Vitamina C | 24 mg | 30 |
Niacina | 5,4 mg | 33,8 |
Vitamina E | 3,6 mg | 30 |
Acido pantotenico | 1,8 mg | 30 |
Vitamina B2 | 0,5 mg | 35,7 |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 35,7 |
Vitamina B1 | 0,4 mg | 36,4 |
Vitamina A | 240 mcg | 30 |
Biotina | 15 mcg | 30 |
Acido folico | 60 mcg | 30 |
Vitamina B12 | 42 mcg | 1680 |
Vitamina K2 | 22,5 mcg | 30 |
Vitamina D3 | 10 mcg | 200 |
Potassio | 600 mcg | 30 |
Calcio | 240 mg | 30 |
Fosforo | 210 mcg | 30 |
Sodio | 172,5 mg |
Caratteristiche
Non contenenti |
|