INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | ||
Per 100 g | Per Porzione (30g + 250 ml di latte parzialmente scremato) |
|
Energia | ||
kJ | 1509 | 836 |
kcal | 355 | 199 |
Valori Medi | ||
Grassi di cui ac. grassi saturi |
1.0 g 0,80 g |
3,3 g 2,3 g |
Carboidrati: di cui zuccheri |
56 g 51 g |
26 g 25 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 31 g | 16 g |
Sale | 1,0 g | 0,52 g |
Vitamina A | 1200 µg (150% NRV) | 401 µg (50% NRV) |
Vitamina D | 33 µg (660%NRV) | 10 µg (200% NRV) |
Vitamina E | 18 mg(150% NRV) | 5,5 mg (45% NRV) |
Vitamina K | 150 µg (200% NRV) | 45 µg (60% NRV) |
Vitamina C | 160 mg (200% NRV) | 50,5 mg (63% NRV) |
Vitamina B1 | 1,65 mg (150% NRV) | 0,58 mg (52% NRV) |
Vitamina B2 | 2,1 mg (150% NRV) | 1,09 mg (78% NRV) |
Niacina | 20 mg (125% NRV) | 6,2 mg (39% NRV) |
Vitamina B6 | 2,8 mg (200% NRV) | 0,96 mg (68% NRV) |
Acido Folico | 400 µg (200% NRV) | 132 µg (66% NRV) |
Vitamina B12 | 4,5 µg (180% NRV) | 2,2 µg (88% NRV) |
Ac. Pantotenico | 6,0 mg (100% NRV) | 2,5 mg (42% NRV) |
Potassio | 1700mg (85% NRV) | 833 mg (42% NRV) |
Calcio | 1100mg (138% NRV) | 578 mg (72% NRV) |
Fosforo | 990 mg (141% NRV) | 492 mg (70% NRV) |
Magnesio | 220 mg (59% NRV) | 89 mg (24% NRV) |
Ferro | 15 mg (107% NRV) | 4,5 mg (32% NRV) |
Zinco | 16 mg (160% NRV) | 5,6 mg (56% NRV) |
Selenio | 57 µg (104% NRV) | 19 µg (35% NRV) |
HMB | 100 mg | 30 mg |
Glutammina | 333 mg | 100 mg |
Istruzioni per l'uso
Versare 3 cucchiai (circa 30 g) di preparato in 250 ml di latte parzialmente scremato, caldo o freddo, e mescolare. Il prodotto può essere disciolto anche in acqua o altre tipologie di latte. Per le persone adulte si consiglia di assumere da 1 a 2 dosi al giorno. È preferibile utilizzare il prodotto per fare una merenda o aggiunto al latte per rinforzare la colazione.
NRV: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/201
1 porzione = (30g +250 ml di latte parzialmente scremato |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegetariano |