Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 298 Kcal | 149 Kcal |
1247 KJ | 624 KJ | |
Grassi | 14.00g | 7.00g |
- di cui acidi grassi saturi | 4.20g | 2.10g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
Fibre | 20.00g | 10.00g |
Proteine | 25.00g | 12.50g |
Sale | 1.13g | 0.57g |
- di cui sodio | 452mg | 226mg |
Caratteristiche
Non contenenti |
|