Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 40g |
Energia | 254 Kcal | 102 Kcal |
1063 KJ | 425 KJ | |
Grassi | 10.00g | 4.00g |
- di cui acidi grassi saturi | 1.00g | 0.40g |
Carboidrati | 8.00g | 3.20g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.40g |
Fibre | 30.00g | 12.00g |
Proteine | 18.00g | 7.20g |
Sale | 1.35g | 0.54g |
- di cui sodio | 540mg | 216mg |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione