100 g | 10 g | AR* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | 226 kJ / 53 kcal | 23 kJ / 5 kcal | 0% | |||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% | |||
di cui saturi | 0 g | 0 g | 0% | |||
Carboidrati | 11,5 g | 1,2 g | 0% | |||
di cui zuccheri | 5,5 g | 0,6 g | 1% | |||
Proteine | 1 g | 0 g | 0% | |||
Sale | 1,9 g | 0,19 g | 3% | |||
*AR = Assunzione di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Caratteristiche
Non contenenti |
|