INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | ||||
Per 100 g | Per 100 g | %NRV per dose (50 g) | ||
Valore energetico | ||||
kcal | 305 | 152 | ||
kJ | 1297 | 648 | ||
Analisi media | ||||
Grassi di cui saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
- | |
Carboidrati di cui zuccheri |
73 g 51 g |
36 g 25 g |
- | |
Fibre | 0.0 g | 0.0 g | - | |
Proteine | 0 g | 0 g | - | |
Sale (Nax2.5) | 0.65 g | 0.33 g | - | |
Acido ascorbico | 160 mg | 80 mg | 100% | |
Tiamina | 0.55 mg | 0.27 mg | 25% | |
Piridossina | 0.7 mg | 0.35 mg | 25% | |
Cianocobalamina | 1.24 mcg | 0.62 mcg | 25% | |
Magnesio | 188 mg | 94 mg | 25% | |
Potassio | 600 mg | 300 mg | 15% | |
Calcio | 600 mg | 300 mg | 38% | |
L-Leucina | 4 g | 2 g | - | |
PepForm® Leucine Peptides di cui L-Leucina |
800 mg 320 mg |
400 mg 160 mg |
- | |
L-Isoleucina | 2 g | 1 g | - | |
L-Valina | 2 g | 1 g | - | |
L-Glutammina | 2.5 g | 1250 mg | - | |
L-Alanil-Glutammina (AlaGln) | 500 mg | 250 mg | - | |
Sensoril® (Ashwagandha e.s.) |
160 mg | 80 mg | - |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegetariano |