COME
Assumere 40g (pari a 2 misurini rasi) in 500 ml d’acqua.
QUANDO
Prima, Durante
Valori Nutrizionali | 100 g | 40 g |
---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||
Energia | 1673 kJ/400 kcal | 669 kJ/160 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 99 g | 40 g |
di cui zuccheri | 46 g | 18 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0,02g | 0,01 g |
40 g | |
---|---|
VALORI MEDI | |
Destrine cicliche altamente ramificate | 19 g |
Fruttosio | 18 g |
Maltodestrine D.E.19 | 2,6 g |
Caratteristiche
Non contenenti |
|