per 100g | per porzione (25g) | |
Energia | 2103 KJ / 507 Kcal | 526 KJ / 127 Kcal |
Grassi | 36 g | 9 g |
di cui saturi | 4,6 g | 1,1 g |
Carboidrati | 38 g | 9,5 g |
di cui zuccheri* | 2,1 g | 0,5 g |
di cui polioli | 34 g | 8,5 g |
Fibre | 0,7 g | 0,17 g |
Proteine | 21 g | 5,25 g |
Sale | 0,10 g | 0,025 g |
*zuccheri presenti in natura
**I VALORI NUTRIZIONALI FANNO RIFERIMENTO AL GUSTO INDICATO, LE ALTRE VARIANTI POTREBBERO AVERE VALORI LEGGERMENTE DIFFERENTI.
Caratteristiche
Non contenenti |
|