Valori nutrizionali
100 g | 50 g | |
---|---|---|
Energia | 1701 kJ / 404 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
Grassi | 13 g | 6,3 g |
di cui saturi | 3,5 g | 1,8 g |
Carboidrati | 30 g | 15 g |
di cui zuccheri | 2,8 g | 1,4 g |
Fibre | 9 g | 4,5 g |
Proteine | 39 g | 19,5 g |
Sale | 0,22 g | 0,11 g |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione