*Le informazioni fanno riferimento al gusto indicato, le altre varianti potrebbero avere ingredienti o valori nutrizionali leggermente differenti.
Valori nutrizionali | per 100 g | per 50 g |
---|---|---|
Valore energetico | 1894 kJ / 453 kcal | 947 kJ / 227 kcal |
Grassi | 22 g | 11 g |
di cui acidi grassi saturi | 8,4 g | 4,2 g |
Carboidrati | 46 g | 23 g |
di cui zuccheri | 0,1g | <0,1g |
di cui polioli | 23 g | 11 g |
Fibre | 1,9 g | 1,0 g |
Proteine | 26 g | 13 g |
Sale | 0,64 g | 0,32 g |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Il servizio clienti sempre a disposizione