INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | 100 g | Per porzione (75 g) | *%NRV 100 g/ 48 g |
Energia | 1819 kj | 864 kj | |
433 kcal | 205 kcal | ||
Grassi | 15 g | 7 g | |
di cui saturi | 4,6 g | 2,2 g | |
Carboidrati | 42 g | 20 g | |
di cui zuccheri | 31 g | 15 g | |
Proteine | 32 g | 15,4 g | |
Sale | 0,12 g | 0,05 g | |
Vitamina B6 | 1 mg | 0,48 mg | 71/34 |
Vitamina D | 1,7 µg | 0,8 µg | 34/16 |
Caratteristiche
Non contenenti |
|