Valori nutrizionali | per 100 g | % VNR* | per dose 60 g | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 1669 Kj / 396 Kcal | 995 Kj / 236 Kcal | ||
Grassi | 11 g | 6,6 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | 3,2 g | ||
Carboidrati | 41 g | 25 g | ||
di cui zuccheri | 34 g | 20 g | ||
Fibre | 0,75 g | 0,45 g | ||
Proteine | 34 g | 20 g | ||
Sale | 0,23 g | 0,14 g | ||
Vitamina E | 6 mg | 50% | 3,6 mg | 30% |
Vitamina C | 40 mg | 50% | 24 mg | 30% |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 55,00% | 0,4 mg | 33% |
Vitamina B2 | 0,7 mg | 50% | 0,4 mg | 30% |
Niacina | 8 mg | 50,00% | 4,8 mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50% | 0,4 mg | 30% |
Vitamina B12 | 1,3 µg | 52,00% | 0,8 µg | 31% |
Acido Pantotenico | 3 mg | 50% | 1,8 mg | 30% |
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento (adulti) ai sensi del Reg. 1169/2011 |