Integratore alimentare di vitamine, minerali ed estratti vegetali.
Fornire ogni giorno al tuo corpo le vitamine e i minerali più importanti è fondamentale per dare il massimo durante l’attività sportiva, ma anche nella vita di tutti i giorni.
Power Multiformula contiene 40 principi attivi di alta qualità , tra cui estratti vegetali, utili contro la stanchezza fisica, e sostanze ergogeniche particolarmente utili per lo sportivo, come creatina e coenzima Q10. Ha una composizione ricca in nutrienti equilibrati altamente biodisponibili che sono stati selezionati per agire sinergicamente.
Indicato per lo sportivo e in caso di periodi di forte stress.
Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* | |
---|---|---|---|
Vitamina C | 120 mg | 150 | |
Niacina | 20 mg | 125 | |
Vitamina E | 20 mg | 167 | |
Acido pantotenico | 10 mg | 167 | |
Beta-carotene | 4 mg | ||
Tiamina | 2 mg | 182 | |
Vitamina B6 | 2 mg | 143 | |
Riboflavina | 2 mg | 143 | |
Vitamina A | 460 µg | 58 | |
Acido folico | 140 µg | 70 | |
Vitamina D | 40 µg | 800 | |
Vitamina K | 12 µg | 16 | |
Vitamina B12 | 1 µg | 40 | |
Calcio | 240 mg | 30 | |
Magnesio | 70 mg | 19 | |
Carbonato di potassio | 50 mg | ||
Zinco | 5 mg | 50 | |
Selenio | 10 µg | 18 | |
Cromo | 10 µg | 25 | |
Creatina | 170 mg | ||
Bromelina | 70 mg (175 GDU) | ||
Quercetina | 42 mg | ||
Bioflavonoidi | 35 mg | ||
Inositolo | 15 mg | ||
Coenzima Q10 | 10 mg | ||
Lecitina di soia | 10 mg | ||
L-metionina | 2 mg | ||
Licopene | 1 mg | ||
Alga bruna e.s. | 50 mg | ||
di cui iodio | 100 µg | 67 | |
Olio di borragine plv. | 35 mg | ||
Olio di girasole | 35 mg | ||
Dang shen e.s. | 10 mg | ||
Vite rossa e.s. | 10 mg | ||
di cui proantocianidine | 1 mg | ||
Damiana e.s. | 5 mg | ||
Astragalo e.s. | 5 mg | ||
di cui polisaccaridi | 0,8 mg | ||
Ashwagandha e.s. | 5 mg | ||
di cui withanolidi | 75 µg | ||
Ginkgo e.s. | 5 mg | ||
Fallopia e.s. | 2 mg | ||
di cui stilbene glicoside | 40 µg | ||
Eleuterococco e.s. | 2 mg | ||
di cui eleuterosidi | 8 µg | ||
Menta piperita e.s. | 1 mg | ||
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
Caratteristiche
Non contenenti |
|