Gusto: | Fragola |
Porzione: | 1 plumcake (50 g) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 656 KJ / 156 Kcal | |
Grassi | 6,7 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | |
Carboidrati | 25 g | |
di cui zuccheri | 1,4 g | |
di cui polioli | 22,5 g | |
Fibre | 3,2 g | |
Proteine | 6,0 g | |
Sale | 0,6 g |
*I valori nutrizionali fanno riferimento al gusto indicato, le altre varianti potrebbero avere valori leggermente differenti.
Caratteristiche
Non contenenti |
|