Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 364 Kcal | 182 Kcal |
1524 KJ | 762 KJ | |
Grassi | 18.00g | 9.00g |
- di cui acidi grassi saturi | 5.65g | 2.83g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
Fibre | 25.00g | 12.50g |
Proteine | 30.00g | 15.00g |
Sale | 1.12g | 0.56g |
- di cui sodio | 448mg | 224mg |
Caratteristiche
Non contenenti |
|