Informazioni nutrizionali | per 100 g | Per 60 g | **%NRV (100g/60g) |
Energia | 1446 kj | 854 kj | |
342 kcal | 202 kcal | ||
Grassi | 4,8 g | 2,9 g | |
Di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,8 g | |
Carboidrati | 54 g | 32 g | |
Di cui zuccheri | 36 g | 22 g | |
Proteine | 19 g | 11 g | |
Sale | 0,25 g | 0,15 g | |
Tiammina | 0,28 mg | 0,17 mg | 25/15 |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,21 mg | 25/15 |
Potassio | 500 mg | 300 mg | 25/15 |
Magnesio | 120 mg | 72 mg | 32/19 |
Caratteristiche
Non contenenti |
|