100% arachidi da coltivazione biologica controllata
Valori nutrizionali | per 100 g | per 15 g (1-2 cucchiai) |
---|---|---|
Energia | 2470 kJ / 596 kcal | 371 kJ / 89,4 kcal |
Grassi | 46 g | 6,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 8,2 g | 1,2 g |
Carboidrati | 11,6 g | 1,7 g |
di cui zuccheri | 5,9 g | 0,9 g |
Proteine | 29,6 g | 4,4 g |
Fibre alimentari | 8,5 g | 1,3 g |
Sale | 0 g | 0 g |
È importante seguire un’alimentazione variata ed equilibrata, nonché uno stile di vita sano. Non adatto alle persone con le seguenti allergie: Arachidi. Può contenere tracce di: Noci, Semi di Sesamo.