INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | PER 100g | *%VNR |
Energia | 1534 Kj / 367 kcal | |
Grassi | 12 g | |
di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | |
Carboidrati | 33 g | |
di cui zuccheri | 21 g | |
Fibre | 16 g | |
Proteine | 25 g | |
Sale | 1,02 g | |
Potassio | 915 mg | 46 |
Fosforo | 682 mg | 97 |
Calcio | 450 mg | 56 |
Magnesio | 219 mg | 58 |
Ferro | 9,1 mg | 65 |
Zinco | 5,5 mg | 55 |
Manganese | 1,3 mg | 64 |
Rame | 0,72 mg | 72 |
Iodio | 84 µg | 56 |
Selenio | 32 µg | 58 |
Vitamina C | 43 mg | 54 |
Niacina | 11 mg | 69 |
Vitamina E | 8,6 mg | 71 |
Acido Pantotenico | 4,2 mg | 70 |
Riboflavina | 0,91 mg | 65 |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 71 |
Tiammina | 0,82 mg | 74 |
Vitamina A | 735 µg | 92 |
Acido Folico | 158 µg | 79 |
Biotina | 27 µg | 55 |
Vitamina D | 3,9 µg | 77 |
Vitamina B12 | 1,7 µg | 66 |
Vitamina K | 49 µg | 65 |
Sodio | 409 mg | |
Acido Linoleico | 1,8 g |
**valido per la categoria dei sostituti del pasto per il controllo del peso