Valori medi | Per 100gr | Per 40gr |
Energia | 388kcal | 155kcal |
Grassi | 9gr | 3,6gr |
di cui saturi | 0.7gr | 0.3gr |
Omega-3 | 3.15gr | 1.26gr |
Carboidrati | 24gr | 9,6gr |
Zuccheri | 5gr | 2gr |
Fibre | 7.5gr | 3gr |
Proteine | 48gr | 19gr |
Sale | 1.2gr | 0.48gr |
Ingredienti: proteine del serio del latte, amido di frumento senza glutine, fraina di semi di lino, uovo interoin polvere, farina di semi di psyllium, aromi, agente lievitante(E500, E450), sale, emulsionanti(E471,E322 girasole, soia)
Caratteristiche
Non contenenti |
|