Gusto: | Vaniglia |
Porzione: | 50 g |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 862 kj / 205 Kcal | |
Grassi | 5 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2 g | |
Carboidrati | 21 g | |
di cui zuccheri | 0,9 g | |
Fibre | 2,2 g | |
Proteine | 17,8 g | |
Sale | 0,8 g | |
Fosforo | 292 mg | |
Manganese | 0,9 mg |
*I valori nutrizionali fanno riferimento al gusto indicato, le altre varianti potrebbero avere valori leggermente differenti.
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione