Per Dose* | VNR % | |
---|---|---|
AlkaMin™ | 3123 mg | |
Di cui Potassio | 474 mg | 24% |
Di cui Calcio | 344 mg | 43% |
Di cui Magnesio | 229 m | 61% |
Di cui Fosforo | 147 mg | 21% |
Pepform® Peptidi di Glutamina | 100 mg | |
Acido L-Ascorbico (Vit. C) | 80 mg | 100% |
Quali®-B (Vit. B3) | 16 mg | 100% |
Quali®-E | 12 mg | 100% |
Coenzima Q10 | 10 mg | |
Quali®-B (Vit. B5) | 6 mg | 100% |
Quali®-B (Vit. B6) | 1,4 mg | 100% |
Quali®-B (Vit. B2) | 1,4 mg | 100% |
Quali®-B (Vit.B1) | 1,1 mg | 100% |
Quali®-A | 800 µg | |
Quali®-D (Vit. D3) | 5 µg | 100% |
Biotina (Vit. H) | 50 µg | 100% |
Acido Folico (Vit. B9) | 200 µg | 100% |
Cianocobalamina (Vit. B12) | 2,5 µg | 100% |
*Pari a 3 compresse **Valori Nutrizionali di Riferimento |
Caratteristiche
Non contenenti |
|