Valori nutrizionali - Gusto cacao | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 323 Kcal | 162 Kcal |
1352 KJ | 676 KJ | |
Grassi | 15.00g | 7.50g |
- di cui acidi grassi saturi | 3.00g | 1.50g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
- di cui zuccheri | 0.80g | 0.40g |
Fibre | 18.00g | 9.00g |
Proteine | 30.00g | 15.00g |
Sale | 1.20g | 0.60g |
- di cui sodio | 480mg | 240mg |
Creatina | 1000mg | 500mg |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Il servizio clienti sempre a disposizione