Informazioni nutrizionali | per porzione (30g) |
---|---|
Energia | 114 kcal/477 kj |
Grassi | 1g |
Di cui saturi | 0,6g |
Carboidrati | 1g |
di cui zuccheri | 1g |
Proteina | 25,2g |
Fibre alimentari | 0g |
Sale | 0,07g |
Composizione degli aminoacidi (g di aminoacidi per 100 g di proteine) | |
---|---|
Alanina | 4,90 |
Arginina | 2,96 |
Acido aspartico | 11,36 |
Cistina | 2,04 |
Acido glutammico | 17,98 |
Glicina | 1,84 |
Istidina | 1,78 |
Isoleucina | 6,14 |
Leucina | 11,66 |
Lisina | 9,68 |
Metionina | 2,24 |
Fenilalanina | 3,30 |
Prolina | 5,66 |
Serina | 5,30 |
Treonina | 6,08 |
Triptofano | 2,46 |
Tirosina | 3,56 |
Valina | 5,58 |
Altri ingredienti: proteine del siero del latte isolate (latte) (99%), aromi, dolcificanti (E955, E950) |