Gusto: | Miele |
Porzione: | 100 g |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 702 kJ / 170 Kcal | |
Grassi | 0,0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | |
Carboidrati | 58 g | |
di cui zuccheri | 0,4 g | |
Fibre | 14 g | |
Proteine | 0,0 g | |
Sale | 0,0 g |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegano/Vegetariano |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione