Informazioni nutrizionali | 100 g | 53 g in 150 ml di acqua | **NRV% |
Energia | 1726 kj | 917 kj | |
411 kcal | 218 kcal | ||
Grassi | 12,8 g | 6,8 g | |
Di cui saturi | 4,2 g | 2,2 g | |
Carboidrati | 41,1 g | 21,8 g | |
Di cui zuccheri | 32 g | 17 g | |
Fibre | 8,4 g | 4,5 g | |
Proteine | 28,6 g | 15,2 g | |
Sale | 0,88 g | 0,47 g | |
Magnesio | 215 mg | 114 mg | 57/30 |
Potassio | 990 mg | 525 mg | 50/26 |
Fosforo | 515 mg | 273 mg | 74/39 |
Calcio | 456 mg | 242 mg | 57/30 |
Ferro | 7,9 mg | 4,2 mg | 56/30 |
Zinco | 5,7 mg | 3 mg | 57/30 |
Manganese | 1,14 mg | 0,6 mg | 57/30 |
Rame | 0,578 mg | 0,306 mg | 58/31 |
lodio | 90,2 µg | 47,8 µg | 60/32 |
Selenio | 31,1 µg | 16,5 µg | 57/30 |
Vitamina C | 47,7 mg | 25,3 mg | 60/32 |
Niacina | 10,2 mg | 5,4 mg | 64/34 |
Vitamina E | 7,2 mg | 3,8 mg | 60/32 |
Acido pantotenico | 3,6 mg | 1,9 mg | 60/32 |
Tiammina | 0,67 mg | 0,36 mg | 61/33 |
Riboflavina | 0,89 mg | 0,47 mg | 64/34 |
Vitamina B6 | 0,86 mg | 0,46 mg | 61/33 |
Vitamina A | 479 µg | 254 µg | 60/32 |
Acido folico | 142 µg | 75 µg | 71/38 |
Biotina | 29,9 µg | 15,8 µg | 60/32 |
Vitamina D | 3,2 µg | 1,7 µg | 64/34 |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,8 µg | 60/32 |
Vitamina K | 44,4 mg | 23,5 mg | 59/31 |
Sodio | 351,6 mg | 186,3 mg | |
Acido linoleico | 2,1 g | 1,1 g |
Caratteristiche
Tipologia alimentare | Vegetariano |