Un concentrato di carboidrati e proteine con un eccel...
Leggi tuttoUn concentrato di carboidrati e proteine con un eccellente contenuto proteico che supera il 20% del contenuto energetico per l'avvio della rigenerazione e contemporaneamente per la promozione della crescita muscolare. La componente proteica è rappresentata al 100% da WPC (proteine del siero del latte concentrate) e il complesso di carboidrati è composto da diversi tipi di carboidrati, tra cui il disaccaride isomaltulosio (PalatinoseTM) a basso indice glicemico, il glucosio, la maltodestrina e il fruttosio. MASS GAIN può essere utilizzato dopo un'attività fisica intensa per reintegrare le scorte di glicogeno, ma anche come ultimo pasto leggero prima di un'attività fisica impegnativa. L'efficacia di questo prodotto è generata anche dal suo arricchimento con AAKG, taurina, BCAA, L-glutammina e una miscela di vitamine.
Mescola una dose (70 g = 2,5 misurini) in 300 ml di acqua. Consumare subito (10-20 minuti) dopo la fine dell'allenamento. Consumalo al massimo due volte al giorno, a seconda della tua dieta.
Mescola una dose (70 g = 2,5 misurini) in 300 ml di acqua. Consumare subito (10-20 minuti) dopo la fine dell'allenamento. Consumalo al massimo due volte al giorno, a seconda della tua dieta.
2100 g | banana | ||
Dose: 70 g | |||
Dosi per confezione: 30 | |||
Informazioni nutrizionali | Per dose (70 g) | % AR * | |
Energia | 992 kJ / 237 kcal | ** | |
Grassi | 1.1 g | ** | |
di cui saturi | 0.8 g | ** | |
Carboidrati | 41.4 g | ** | |
di cui zuccheri | 33.8 g | ** | |
Fibra alimentare | 1.1 g | ** | |
Proteine | 14.8 g | ** | |
Sale | 1 g | ** | |
L-arginina-alfa-chetoglutarato | 500 mg | ** | |
Taurina | 250 mg | ** | |
Spettro aminoacidico tipico: | |||
L-Alanina | 617 mg | ** | |
L-arginina | 353 mg | ** | |
Acido L-aspartico | 1367 mg | ** | |
L-cisteina | 309 mg | ** | |
Acido L-glutammico | 2161 mg | ** | |
L-glutammina | 1001 mg | ** | |
Glicina | 221 mg | ** | |
L-istidina | 221 mg | ** | |
L-Isoleucina ** | 1124 mg | ** | |
L-leucina ** | 1985 mg | ** | |
L-lisina * | 1058 mg | ** | |
L-metionina * | 309 mg | ** | |
L-fenilalanina * | 397 mg | ** | |
L-prolina | 794 mg | ** | |
L-serina | 617 mg | ** | |
L-treonina * | 882 mg | ** | |
L-triptofano * | 221 mg | ** | |
L-tirosina | 309 mg | ** | |
L-valina ** | 1124 mg | ** | |
Vitamine | |||
Vitamina C | 28 mg | 35% | |
Niacina (vitamina B3) | 5,6 mg | 35% | |
Vitamina E | 4.2 mg | 35% | |
Acido pantotenico (Vitamina B5) | 2.1 mg | 35% | |
Vitamina B6 | 0.5 mg | 35% | |
Riboflavina (vitamina B2) | 0.5 mg | 35% | |
Tiamina (vitamina B1) | 0.4 mg | 35% | |
Vitamina B12 | 0.9 mcg | 35% | |
Biotina | 17.5 mcg | 35% | |
Acido folico | 70 mcg | 35% | |
* Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** % AR * Non è stata determinata. | |||
*EAA - aminoacidi essenziali | |||
**BCAA - aminoacidi essenziali a catena ramificata | |||
Ingredienti | |||
63% di proteine del siero di latte concentrate, maltodestrina, glucosio, fruttosio, 4% di isomaltulosio - Palatinosio (fonte di fruttosio e glucosio), fibra di frumento senza glutine, L-glutammina, L-leucina, stabilizzanti acacia e gomma di xanthan, aroma, L-arginina-alfa-chetoglutarato, L-isoleucina, L-valina, taurina, antiagglomeranti fosfato di calcio e silice, premix vitaminico (acido L-ascorbico, acetato di DL-α-tocoferile, nicotinamide, calcio D-pantotenato, cloridrato di piridossina, riboflavina, mononitrato di tiamina, acido pteroil monoglutammico, D-biotina, cianocobalamina), edulcoranti sucralosio e glicosidi steviolici, colorante betacarotene. | |||
Informazioni sugli allergeni | |||
Contiene latte o prodotti lattiero-caseari. | |||
Avvertenze | |||
Conservare in un luogo fresco e asciutto a meno di 25 °C, fuori dalla portata dei bambini. Non adatto ai bambini, alle donne in gravidanza e alle donne che allattano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione