Gusto: | |
Porzione: | 100 g (1 piadina) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1214 kJ / 288 Kcal | |
Grassi | 7,0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | |
Carboidrati | 33 g | |
di cui zuccheri | 4,0 g | |
Fibre | 4,0 g | |
Proteine | 21 g | |
Sale | 1,8 g | |
Fosforo | 375 mg | 53 |
Ferro | 2,5 mg | 18 |
Zinco | 1,6 mg | 16 |
Manganese | 0,9 mg | 45 |
Rame | 0,3 mg | 30 |
Cromo | 8,0 µg | 20 |
Caratteristiche
Non contenenti |
|
Tipologia alimentare | Vegano/Vegetariano |