Gusto: | Nocciola crunchy |
Porzione: | 1 biscotto (60 g) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1282 KJ / 309 Kcal | |
Grassi | 23 g | |
di cui acidi grassi saturi | 20 g | |
Carboidrati | 13 g | |
di cui zuccheri | 0,9 g | |
di cui polioli | 7,2 g | |
Fibre | 1,8 g | |
Proteine | 20 g | |
Sale | 0,2 g |
*I valori nutrizionali fanno riferimento al gusto indicato, le altre varianti potrebbero avere valori leggermente differenti.
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione