Gusto: | cocco |
Porzione: | 30 g |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 550 kJ / 131 kcal | |
Grassi | 7,1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2 g | |
Carboidrati | 4,1 g | |
di cui zuccheri | 0,06 g | |
di cui polioli | 3,4 g | |
Fibre | 4,1 g | |
Proteine | 12 g | |
Sale | 0,02 g |
*I valori nutrizionali fanno riferimento al gusto indicato, le altre varianti potrebbero avere valori leggermente differenti.
Caratteristiche
Non contenenti |
|
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Il servizio clienti sempre a disposizione