Gusto: | Vaniglia con base al cioccolato |
Porzione: | 36 g |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 624 Kj / 150 Kcal | |
Grassi | 8,1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 4 g | |
Carboidrati | 6,5 g | |
di cui zuccheri | 0,2 g | |
di cui polioli | 6 g | |
Fibre | 5,8 g | |
Proteine | 12,2 g | |
Sale | 0,01 g |
*I valori nutrizionali fanno riferimento al gusto indicato, le altre varianti potrebbero avere valori leggermente differenti.
Caratteristiche
Non contenenti |
|