Gusto: | cocco |
Porzione: | 30 g |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 540 Kj / 129 kcal | |
Grassi | 6,8 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | |
Carboidrati | 3,8 g | |
di cui zuccheri | 0,06 g | |
di cui polioli | 3,3 g | |
Fibre | 4,7 g | |
Proteine | 12 g | |
Sale | 0,03 g |
*I valori nutrizionali fanno riferimento al gusto indicato, le altre varianti potrebbero avere valori leggermente differenti.
Caratteristiche
Non contenenti |
|