Gusto: | Biscotto |
Porzione: |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 432 Kj / 104 Kcal | |
Grassi | 3,9 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | |
Carboidrati | 2,6 g | |
di cui zuccheri | 1,2 g | |
di cui polioli | 0,8 g | |
Fibre | 8,7 g | |
Proteine | 10,5 g | |
Sale | 0,02 g |
*I valori nutrizionali fanno riferimento al gusto indicato, le altre varianti potrebbero avere valori leggermente differenti.
Caratteristiche
Non contenenti |
|
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione