Gusto: | Rosmarino |
Porzione: | 30 g |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 497 Kj / 120 Kcal | |
Grassi | 5,6 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | |
Carboidrati | 1,4 g | |
di cui zuccheri | 0,06 g | |
Fibre | 7,8 g | |
Proteine | 12 g | |
Sale | 0,2 g |
*I valori nutrizionali fanno riferimento al gusto indicato, le altre varianti potrebbero avere valori leggermente differenti.
Caratteristiche
Non contenenti |
|
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Il servizio clienti sempre a disposizione