Profilo Nutrizionale
Informazioni nutrizionali | Per 153 g | %VNR* |
Calorie | 2532 kj | 30 |
Calorie da grassi | 600 kcal | - |
Grassi | 10 g | 15 |
di cui acidi grassi saturi | 6,1 g | 34 |
Sodio | 0 g | - |
Carboidrati | 60 g | 23 |
Fibra alimentare | 5 g | 20 |
Zucchero | 11 g | - |
Proteine | 63 g | 126 |
Vitamina C | 160 mg | 200 |
Vitamina B5 | 4 mg | 67 |
Vitamina B6 | 1 mg | 100 |
Acido Folico | 100 µg | 50 |
Vitamina D | 3 µg | 60 |
Magnesio | 250 mg | 67 |
Zinco | 1 mg | 10 |
Iodio | 112 µg | 75 |
Selenio | 42 µg | 76 |
Cromo | 30 µg | 75 |
Maltodestrina | 29 g | - |
Farina d'avena senza glutine | 20 g | - |
Destrosio | 5 g | - |
Ciclodestrine | 3464 mg | - |
Magnesio | 250 mg | 67 |
Vitamina D | 3 µg | 60 |
Creatina monoidrato e micronizzata di cui creatina | 3000 mg | - |
Complesso Energy | 2145 mg | - |
Caratteristiche
Non contenenti |
|