Per la realizzare Isolate Pro Grass Fed i laboratori Moldes hanno utilizzato una siero proteina isolata di alta qualità (Isolac®) ottenute grazie ad un processo di microfiltrazione di un siero di latte certificato Grass-Fed.
Isolac® vanta ottimi parametri di qualità proteica (valore biologico/indice PER/ Indice PDCAAS) e garantisce l’apporto di tutti quei nutrienti che stimolano la sintesi proteica e l’aumento di massa muscolare.
La sua formulazione è così versatile da poter essere utilizzata in diversi momenti della giornata come spuntino proteico per favorire la crescita e lo sviluppo di massa muscolare magra ma anche per soggetti in dieta ipocalorica e/o ketogenica che vogliono migliorare la propria composizione corporea con una proteina tecnica senza rinunciare all’ottimo gusto.
Per Isolate-Pro Grass-Fed i laboratori Moldes hanno aggiunto:
È la forma più pura delle proteine del latte, creata con una tecnologia che permette di ottenere un prodotto 100% naturale ad alta qualità e altamente solubile. Vanta inoltre un basso contenuto di lattosio, zuccheri e grassi. I suoi elevati standard qualitativi rendono Isolac la fonte proteica premium per la nutrizione.
Attraverso un processo di microfiltrazione del siero di latte certificato Grass-Fed, Carbery ottiene quindi una siero proteina isolata con:
Carbery garantisce che Isolac è certificato Grass-Fed.
Il Grass-Fed è una modalità di allevamento degli animali salutare e naturale perché prevede che essi crescano al pascolo per l’intero ciclo di vita. Questa modalità di allevamento favorisce la produzione di latte d’alta qualità, con gli animali che sviluppano un maggior contenuto di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi omega3, ricchi di B-carotene, Vitamina A, Vitamina E.
Isolate-Pro Grass Fed rappresenta un ottimo spuntino proteico per favorire la crescita e lo sviluppo della massa muscolare magra, ma anche per tutti quei soggetti in dieta ipocalorica e/o ketogenica che vogliono misurare la propria composizione corporea con una proteina tecnica e gustosa. La presenza della siero proteina Isolac rende il prodotto ottimo sia per gli sportivi che vogliono integrare la propria dieta con proteine ed aminoacidi, sia per i non sportivi che desiderano migliorare la composizione corporea consumando una proteina d’alta qualità.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||||
100 g* | Dose** | 100 g* | Dose** | ||
Valore Energetico | Carboidrati | ||||
Wafer-Nocciola | 360 Kcal / 1507 KJ | 99 Kcal / 414 KJ | Wafer-Nocciola | 2.2 g | 0.6 g |
Cioccolato Fondente | 375 Kcal / 1569 KJ | 103 Kcal / 431 KJ | Cioccolato Fondente | 3.3 g | 0.9 g |
Pistacchio | 379 Kcal / 1586 KJ | 104 Kcal / 435 KJ | Pistacchio | 4.7 g | 1.3 g |
Cioccolato | 356 Kcal / 1490 KJ | 98 Kcal / 410 KJ | Cioccolato | 2.2 g | 0.6 g |
Vaniglia | 385 Kcal / 1611 KJ | 106 Kcal / 444 KJ | Vaniglia | 5.1 g | 1.4 g |
Cioccolato Bianco | 385 Kcal / 1611 KJ | 106 Kcal / 444 KJ | Cioccolato Bianco | 6.6 g | 1.8 g |
Fragola Banana | 375 Kcal / 1569 KJ | 103 Kcal / 431 KJ | Fragola Banana | 5.8 g | 1.6 g |
Grassi | Di cui Zuccheri | ||||
Wafer-Nocciola | 4.4 g | 1.2 g | Wafer-Nocciola | 0.7 g | 0.2 g |
Cioccolato Fondente | 5.1 g | 1.4 g | Cioccolato Fondente | 1.1 g | 0.3 g |
Pistacchio | 3.6 g | 1.0 g | Pistacchio | 4.7 g | 1.3 g |
Cioccolato | 4.7 g | 1.3 g | Cioccolato | 2.2 g | 0.6 g |
Vaniglia | 4.0 g | 1.1 g | Vaniglia | 5.1 g | 1.4 g |
Cioccolato Bianco | 4.0 g | 1.1 g | Cioccolato Bianco | 6.6 g | 1.8 g |
Fragola Banana | 4.4 g | 1.2 g | Fragola Banana | 5.8 g | 1.6 g |
Di cui Saturi | Proteine | ||||
Wafer-Nocciola | 2.2 g | 0.6 g | Wafer-Nocciola | 78.3 g | 21.5 g |
Cioccolato Fondente | 3.3 g | 0.9 g | Cioccolato Fondente | 78.6 g | 21.6 g |
Pistacchio | 2.2 g | 0.6 g | Pistacchio | 81.9 g | 22.5 g |
Cioccolato | 2.9 g | 0.8 g | Cioccolato | 78.2 g | 21.5 g |
Vaniglia | 2.9 g | 0.8 g | Vaniglia | 81.8 g | 22.5 g |
Cioccolato Bianco | 2.9 g | 0.8 g | Cioccolato Bianco | 78.6 g | 21.6 g |
Fragola Banana | 2.2 g | 0.6 g | Fragola Banana | 78.2 g | 21.5 g |
Sale- Tutti i gusti | <0.4 g | <0.1 g | |||
*Di Prodotto **27.5 g |
Si consiglia l’assunzione di 27.5 g (un misurino colmo) in 100 ml di acqua.
Caratteristiche
Non contenenti |
|